AP Chemistry
Prowadzi
TyUtworzono
19 lip 2025
Zaktualizowano
26 sty 2026
Plan zajęć
Uczący się
| Uczący się | Wrz 29 Atomic structure | Paź 1 Bonding | Paź 5 Stoichiometry | Paź 6 Thermodynamics | Paź 8 Equilibrium | Paź 12 Nadchodzące | Paź 13 Nadchodzące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amara Ivanova | 83% | 91% | 85% | 94% | 99% | ||
| Hannah Larsen | 79% | 71% | 83% | 81% | 83% | ||
| Liam Lindqvist | 91% | — | 100% | 98% | 97% | ||
| Ethan Haddad | 62% | 66% | 63% | 81% | 74% | ||
| Mia Nowak | 89% | 83% | 96% | 84% | 86% | ||
| Mia Sato | 100% | 96% | 100% | 93% | 95% | ||
| Freya Nowak | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| Dylan Yilmaz | 90% | 99% | 99% | 96% | 100% | ||
| Mia Ferreira | 80% | 74% | — | 84% | 75% | ||
| Nadia Andersen | 73% | 64% | 69% | 79% | 67% | ||
| Średnia | 85% | 83% | 88% | 89% | 88% |
Wsparcie
Tylko liczby, nigdy powiązane z uczniem — zapisane na tym urządzeniu.
Profil klasyPokryte przez lekcje tej grupy
Wzrok
1 uczeń
1
2 z 12 lekcji
Uczenie się
2 uczniów
2
2 z 12 lekcji
Tablica
6 odpowiedzi
Reminder: bring your notes for next session — we’ll build directly on what we covered.
Could we go over the last topic again briefly? I got a bit stuck partway through.
Sure — let’s do a quick recap at the start before moving on.
That really helped, thank you!
Is there any extra practice material for this one?
I’ll share a worksheet after today’s session for anyone who wants more practice.